اسم المنتج
680-6000 ميجا هرتز مقرنة اتجاهية rf 3dB-40dB لـ 5G DAS IBS مع PIM منخفض -161 ديسيبل
مواصفات المنتج
◆ نطاق تردد عريض لـ 5G IBS BTS DAS
◆ تغطية 2G / 3G / 4G / LTE / 5G
◆ منخفض التحوير البيني السلبي
◆ انخفاض VSWRخسارة الإدراج
◆ عزل عالي ، تطبيق داخلي خارجي
◆ تستخدم على نطاق واسع للحلول الداخلية
التقنيةالمواصفات الميكانيكية
نموذج رقم: | MDC-6860-XXdB-4F- 161 (XX تعني اقتران في ديسيبل) | ||||
التكرار (ميجاهرتز) | 680-6000 | ||||
VSWR | 680-2700≤1.30 2700-6000≤1.35 | ||||
اقتران (ديسيبل) | 5/6 | 8 | 10 | 13 | 15 |
خسارة الإدراج (ديسيبل) | ≤2.4 / 1.8 | ≤1.2 | ≤0.8 | ≤0.5 | ≤0.5 |
العزلة (ديسيبل) | ≥25 / 26 | ≥28 | ≥30 | ≥33 | ≥35 |
PIM (ديسيبل) | ≤-161 ديسيبل @ 2 * 43 ديسيبل (698-3500) | ||||
قوة (W) | 300 واط | ||||
معاوقة | 50 أوم | ||||
موصل | N / 4310 / DIN- أنثى | ||||
اللون | مطلي بالأسود | ||||
درجة الحرارة (درجة) | -30 ~ + 65 |
صورة
نحن نقدم أنواع مختلفة من مقرنة اتجاهية منخفضة PIM للمستخدمين في الداخل والخارج! جودة عالية وأفضل خدمة وسعر معقول ، يرجى الاتصال بنا على الفور.