اسم المنتج
600-6000 ميجا هرتز مقرنة اتجاهية rfلـ 5G BTS das القولون العصبي
مواصفات المنتج
◆ على نطاق واسع التردد Bandfor 5G القولون العصبي BTS داس
◆ 2G / 3G / 4G / LTE / 5G تغطية
◆ سلبي منخفض تعديل بيني
◆ منخفض VSWR & الإدراج خسارة
◆ عزل عالي ، تطبيق خارجي داخلي
◆ تستخدم على نطاق واسع في داخل المبنى حلول
التقنية والميكانيكية تحديد
نموذج رقم. | MDC-6060-XX-41F-161 (XX يعني اقتران في ديسيبل) | ||||
التكرار (ميغا هرتز) | 600-6000 | ||||
VSWR | 600-698≤1.40 698-2700≤1.30 2700-6000≤1.5 | ||||
التوهين (ديسيبل) | 6 | 10 / 13 | 15 | 20 | 30 |
الإدراج الخسارة (ديسيبل) | ≤2.0 | ≤1.2 | ≤0.8 | ≤0.5 | ≤0.4 |
الدقة (ديسيبل) | 600-698 ± 1.8 698-2700 ± 1.5 2700-6000 ± 1.8 | 600-698 ± 2.2 698-2700 ± 1.8 2700-6000 ± 2.2 | 600-698 ± 3 698-2700 ± 2.5 2700-6000 ± 3 | 600-698 ± 3.2 698-2700 ± 2.8 2700-6000 ± 3.2 | 600-698 ± 3.6 698-2700 ± 3. 2700-6000 ± 3.6 |
العزلة (ديسيبل) | 600-698≤26 698-2700≤24 2700-6000≤18 | 600-698≤30 / 31 698-2700≤26 / 27 2700-6000≤22 / 24 | 600-698≤32 698-2700≤28 2700-6000≤25 | 600-698≤40 698-2700≤38 2700-6000≤32 | 600-698≤50 698-2700≤48 2700-6000≤42 |
PIM (ديسيبل) | ≤-161 ديسيبل @ 2 * 43 ديسيبل (698-2700) | ||||
الطاقة (وات) | 200 واط | ||||
معاوقة | 50 أوم | ||||
الموصل | 4310 أنثى | ||||
اللون | مطلي بالأسود | ||||
درجة الحرارة (درجة) | -30 ~ + 65 |
صورة: