| إنتاج شكل من المواصفات | ||||||||||||
| اكتب | MND-UHF450 | |||||||||||
| نطاق الترددات | 400-470 ميجا هرتز | |||||||||||
| VSWR | ≤1.40 | |||||||||||
| عرض النطاق الترددي (KHZ) | 0.2 ميجا هرتز | 1.5MHz | ||||||||||
| تردد تباعد (MHz) | 8-13 | |||||||||||
| فقدان الإدراج | ≤1.2db | ≤1.2db | ||||||||||
| عزلة | ≥80DB | ≥60db | ||||||||||
| أقصى قوة الإدخال | 50W | |||||||||||
| المعاوقة العادية | 50ω | |||||||||||
| موصل | N-F / BNC-F | |||||||||||
| درجة حرارة التشغيل | -30 ℃ - 60 ℃ | |||||||||||
| الوزن (كجم) | 1.6kg | |||||||||||
| أبعاد | 225 × 190 × 40 (± 0.5 مم) | |||||||||||
























































