وحدة دوبلكس تجويف 30 وات UHF 422/412 ميجاهرتز مع موصلات SMA-Female
مواصفات المنتج
◆ خسارة إدخال منخفضة◆ انخفاض VSWR
◆ عزل عالي
◆ يستخدم على نطاق واسع للحلول داخل المباني
المواصفات الفنية والميكانيكية
| نوع النموذج | SGQ-450X | |||||||||||
| نطاق الترددات | 422/412 | |||||||||||
| VSWR | .31.35 | |||||||||||
| عرض النطاق الترددي (كيلو هرتز) | ±500 | |||||||||||
| تباعد التردد (ميغاهرتز) | 10 | |||||||||||
| فقدان الإدراج | .02.0 ديسيبل | |||||||||||
| عزل | ≥80 ديسيبل | |||||||||||
| الحد الأقصى لطاقة الإدخال | 30 واط | |||||||||||
| المعاوقة العادية | 50Ω | |||||||||||
| موصل | سما | |||||||||||
| درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية - +50 درجة مئوية | |||||||||||
| الوزن (كجم) | 0.5 كجم | |||||||||||
| أبعاد | 83 × 154 × 28.5 (± 0.5 مم) | |||||||||||
رسم ميكانيكي

























































