اسم المنتج
450-4000 ميجا هرتز قوة جامع مع 4 . موصل 3-10 أنثى , واسع للاتصالات
مواصفات المنتج
◆ نطاق تردد واسع
◆ تغطية 2G / 3G / 4G / LTE / 5G
◆ تعديل بيني سلبي منخفض
◆ انخفاض VSWR وفقدان الإدراج
◆ عزل عالي , داخلي وخارجي
المواصفات الفنية والميكانيكية
غرض | تخصيص | ||||||||||
نموذج | mnl- pt- 4540- 4f-160-xx (يشير xx إلى أدوات التوصيل) | ||||||||||
نطاق الترددات | 450-520 / 698-960 / 1710-2700 / 3500-40 00 ميجا هرتز | ||||||||||
اقتران | 3dB (4 . 8 ديسيبل) | 5 ديسيبل | 6 ديسيبل | 7 ديسيبل | 8 ديسيبل | 10 ديسيبل | 13 ديسيبل | 15 ديسيبل | 20 ديسيبل | 30 ديسيبل | |
تقسيم الإخراج (الخسارة الرئيسية) | - 2 . 05dB | -1 . 8 ديسيبل | -1 . 35dB | -1 . 0 ديسيبل | -0 . 7 ديسيبل | -0 . 4 ديسيبل | -0 . 2 ديسيبل | -0 . 1 ديسيبل | -0 . 1 ديسيبل | -0 . 1 ديسيبل | |
خسارة تبديدية (ديسيبل) | 0 . 3dB | 0 . 3dB | 0 . 3dB | 0 . 3dB | 0 . 3dB | 0 . 3dB | 0 . 3dB | 0 . 3dB | 0 . 3dB | 0 . 3dB | |
فرع شجرة fl اقتطاع (ديسيبل) | 450-520 | 0 / -1 .2 | 0 / -1 .2 | 0 / -1 .2 | +0 . 3 / -1 .2 | +0 . 3 / -1 .2 | +0 . 3 / -1 .2 | ± 1 . 0 | ± 1 . 0 | ± 1 . 0 | ± 1 . 6 |
698-960 | ± 0 .8 | ± 0 .8 | ± 0 .8 | ± 0 .8 | ± 0 .8 | ± 0 .8 | ± 0 .8 | ± 0 .8 | ± 0 . 8 | ± 1 .6 | |
1710-2700 | ± 0 .8 | ± 0 .7 | ± 0 .7 | ± 0 .7 | ± 0 .7 | ± 0 .8 | ± 0 .8 | ± 0 .8 | ± 1 . 2 | ± 2 . 0 | |
3500-4000 | +0 .5 / -1 .5 | +0 . 3 / -1 .5 | +0 .5 / -1 .5 | ± 1 . 2 | ± 1 . 2 | +0 . 3 / -1 .5 | ± 1 . 2 | ± 1 . 2 | ± 1 . 5 | ± 2 . 5 | |
vswr | 698 -2700 | 1 . 35:1 | 1 . 35:1 | 1 . 35:1 | 1 . 25:1 | 1 . 25:1 | 1 . 25:1 | 1 . 25:1 | 1 . 25:1 | 1 . 25:1 | 1 . 25:1 |
450- 4000 | 1.5:1 | 1.5:1 | 1.4:1 | 1 . 35:1 | 1 . 3: 1 | 1 . 3: 1 | 1 . 3: 1 | 1 . 3: 1 | 1 . 25:1 | 1 . 25:1 | |
تعديل | ≤ -160 ديسيبل @ 2x43dbm (698-2700 ميجا هرتز) | ||||||||||
تقييم القوة | 3 00 واط | ||||||||||
معاوقة | 50 | ||||||||||
الموصل | 4 . 3-10 / انثى | ||||||||||
الوزن (كجم) | 0 . 23 | ||||||||||
نطاق درجة حرارة | -35 ~ 75 درجة مئوية | ||||||||||
التطبيقات | استخدام داخلي / خارجي , ip67 | ||||||||||
رسم المنتج | على النحو التالي |
صورة