اسم المنتج
Tapper أمان عام منخفض PIM 137-960MHz مع موصل N- أنثى لنظام السلامة العامة
مواصفات المنتج
◆ يغطي جميع نطاقات السلامة العامة: VHF ، UHF ps700 / 800/900
◆ انخفاض PIM
◆ الحد الأدنى من فقدان إدخال التردد اللاسلكي
◆ منخفض VSWR
◆ متوافق مع IP65
◆ 200 واط متوسط تصنيف الطاقة
التقنيةالميكانيكية المتخصصة cifications
اللون | أحمر |
التكرار (ميجاهرتز) | 137-960 |
PIM | -153dBc @2 x43dBm @ 700 ميجا هرتز |
معاوقة | 50 أوم |
موصل | N-F إيميل |
تقييم القوة | 200 واط متوسط |
بيئي | -35~+ 75 ℃ ، IP65 |
رقم القطعة | نسبة الفاصل (من خلال مقابل صنبور) | فقدان الإدراج من خلال / الحنفية | اقتران بذراع الفرع ، ديسيبل | مدخلات VSWR ، بحد أقصى | متوسط القوة | |||||
137-200 | 200-250 | 250-380 | 380-520 | 698-960 | من 137 إلى 380 | 380-960 | ||||
MN-PT-196 -03-نف | 2:1 /3.0 ديسيبل | -2.3 / -4.8 | -6.8 ± 0.7 | -5.8 ± 0.6 | -5.4 ± 0.6 | -5.1 ± 0.6 | -4.8 ± 0.5 | 1.4 | 1.35 | 200 واط |
MN-PT-196 -05-نف | 3:1 / 4.8 ديسيبل | -1.8 / -6.1 | -7.8 ± 0.7 | -6.8 ± 0.6 | -6.4 ± 0.6 | -6.1 ± 0.6 | -6.1 ± 0.5 | 1.4 | 1.35 | 200 واط |
MN-PT-196 -06-نف | 4:1 / 6 ديسيبل | -1.6 / -7.0 | -8.5 ± 0.7 | -8.0 ± 0.6 | -7.8 ± 0.6 | -7.5 ± 0.6 | -7.0 ± 0.5 | 1.4 | 1.35 | 200 واط |
MN-PT-196 -08-نف | 6:1 / 8 ديسيبل | -0.7 / -8.5 | -10.0 ± 0.7 | -9.5 ± 0.6 | -9.0 ± 0.6 | -8.5 ± 0.6 | -7.8 ± 0.5 | 1.4 | 1.35 | 200 واط |
MN-PT-196 -10-نف | 10:1 / 10 ديسيبل | -0.9 / -10.4 | -11.5 ± 0.8 | -10.7 ± 0.7 | -10.3 ± 0.7 | -10.1 ± 0.7 | -9.9 ± 0.5 | 1.25 | 1.25 | 200 واط |
MN-PT-196 -13-نف | 20:1 / 13 ديسيبل | -0.7 / -13.0 | -14.5 ± 0.8 | -13.6 ± 0.8 | -13.5 ± 0.8 | -13.2 ± 0.8 | -13.1 ± 0.5 | 1.25 | 1.25 | 200 واط |
MN-PT-196 -15 نف | 30:1 / 15 ديسيبل | -0.5 / -15.3 | -16.5 ± 0.8 | -15.6 ± 0.8 | -15.5 ± 0.8 | -15.2 ± 0.8 | -15.4 ± 0.5 | 1.25 | 1.25 | 200 واط |
MN-PT-196 -20-نف | 100:1 / 20 ديسيبل | -0.4 / -20.1 | -20.7 ± 1.0 | -20.1 ± 1.0 | -20.0 ± 1.0 | -20.1 ± 1.0 | -20.1 ± 0.8 | 1.25 | 1.25 | 200 واط |
MN-PT-196 -30-نف | 1000:1 / 30 ديسيبل | -0.3 / -30.1 | -30.7 ± 1.0 | -30.1 ± 1.0 | - 30.1 ± 1.0 | -30.1 ± 1.0 | - 30.1 ± 0.8 | 1.25 | 1.25 | 200 واط |
صورة