رئيسي الميزات:
ل انخفاض فقدان الإدراج
ل عزل عالية بين كل منفذ إدخال
l منخفض PIM كـ -160dBc @ 2x43dBm
l النمطية: وحدة رباعية
ل متاح لجميع التطبيقات الداخلية والخارجية
l الموصلات: 4.3-10 اكتب أنثى
الكهرباء تحديد | |||
تكرر حافظة مسافة | المنفذ 1: 2575-2615 ميجا هرتز | المنفذ 2: 2540-2560 ميجا هرتز و 2660-2680 ميجا هرتز | |
فقدان الإدراج | ≤ 0.5 ديسيبل | ≤ 0.5 ديسيبل | |
تسليم السلطة | 100 واط | 100 واط | |
عزلة | ≥ 65 ديسيبل @ 2540-2560 ميجا هرتز ≥ 65 ديسيبل @ 2660-2680 ميجا هرتز | ≥ 65 ديسيبل @ 2575-2615 ميجا هرتز | |
VSWR | ≤ 1.25 | ||
PIM | ≤ -160 ديسيبل @ 2x43dBm المدخلات | ||
معاوقة | 50 Ω | ||
العاصمة بالمرور | العاصمة تمر جميع المنافذ |
المواصفات الميكانيكية | |
الأبعاد (L * W * H) | يحدد لاحقا |
وزن (بما في ذلك الأقواس) | 7.5 كجم |
موصلات | 4.3-10 أنثى |
تصاعد | القطب أو جدار جبل |
لون | رمادي أو حسب الطلب |
المواصفات البيئية | |
نطاق الحرارة الشغالة | -40 حتى 65 ℃ |
تطبيق | خارجي IP68 |
رطوبة العملية | 5-95٪ |