رئيسي الميزات:
ل انخفاض فقدان الإدراج
داخليrf ثنائي الإرسال تستخدم في متعدد النطاقات هوائي صغير الحجم وخفيف الوزن من خسارة طبيعية منخفضة ومنخفضة PIM استخدام الأداء 141 كابل كموصل ، توفير جيد و قابل للتخصيص الطول
| تحديد | |||
| ➢ | |||
| البيانات الكهربائية | |||
| معلمات الترددات اللاسلكية | الموانئ | التردد (ميغا هرتز) | تخصيص |
| تعويض الخساره | كوم | 698-862 | ≤ -18 ديسيبل |
| 880-960 | |||
| 700 | 698-862 | ||
| 900 | 880-960 | ||
| فقدان الإدراج | كوم إلى 700 | 698-862 | ≥ -0.7 ديسيبل |
| كوم إلى 900 | 880-960 | ≥ -0.7 ديسيبل | |
| عزلة | كوم إلى 700 | 880-960 | ≤ -30 ديسيبل |
| كوم إلى 900 | 698-862 | ≤ -30 ديسيبل | |
| متوسط القوة المستمر | 80 واط كحد أقصى | ||
| قوة غلاف الذروة | 500 واط كحد أقصى | ||
| البيني أداء | ≤ -112 ديسيبل (-155 ديسيبل) في 2 × +43 ديسيبل نغمات جميع العصابات | ||
| معاوقة | 50 أوم | ||
| ➢ | |||
| البيانات الميكانيكية | |||
| البعد | 135 × 57 × 19 (مم ، باستثناء الأقواس والبراغي و الموصلات) | ||
| وزن | < 350 جرام | ||
| نوع الموصلات | 141 كابل | ||
* ملاحظة: المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار ، الرجاء الحصول على أحدث المواصفات من مانييرون قبل الطلب.


























































