اسم المنتج
منخفض PIM-153dBc 617-806 / 806-960 / 1425-2700 / 3300-4000 / 4000-6000MHz داخلي MIMO Omni Antenna
 
  
مواصفات المنتج
◆ مدمج وخفيف الوزن
◆ تحتوي على نطاق عريض
◆ موثوقية عالية
◆ ضمان طويل
◆ تركيب بسيط
 
  
المواصفات الفنية والميكانيكية _
| ف / ن | MOA-660-NF-153 ؛ MOA-660-4F-153 | ||||
| التردد (ميجاهرتز) | 617-806 | 806-960 | 1425-2700 | 3300-4000 | 4000-6000 | 
| كسب (ديسيبل) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 
| VSWR | 2.0 _ | 1.8 _ | 1.8 _ | 1.8 _ | 1.8 _ | 
| 3 rd PIM | ≤ -140 | -150 | -153 ديسيبل @ 2 * 20 واط | ||||
| الاستقطاب | الخطي H | V لكل مشعاع | ||||
| عزلة | > 19 | > 19 | > 23 | > 23 | > 23 | 
| الأعلى. مدخل الطاقة | 50 واط | ||||
| مقاومة المدخلات | 50 أوم | ||||
| BW / Vertica | 95 درجة | 90 درجة | 46 درجة | 38 درجة | 30 درجة | 
| أبيض وأسود / أفقي | 360 درجة | ||||
| الحماية من الصواعق | أرضي DC | ||||
| نوع الموصل | 2xN | 4.3-10 إناث | ||||
| نطاق الحرارة الشغالة | -40 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية | ||||
| مدى درجة حرارة التخزين | -60 درجة مئوية إلى + 85 درجة مئوية | ||||
| لون | أبيض | ||||
| الرطوبة النسبية | 5٪ -95٪ | ||||
| الوزن الصافي | 0.45 كجم | ||||
| أبعاد | Ø215x47 ملم | ||||
| مادة رادوم | 
  ABS (استقرت الأشعة فوق البنفسجية) 
          | ||||
| تصاعد | سقف جبل | ||||
 
 
 
 

 
                             
                             
                             
                             
                            






 
                         
                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    

















































 
				
				