اسم المنتج
هوائي سقف أومني (SISO ، 690-3800 ميجا هرتز ، 1.5 / 2/2 / 5dBi ، 50 واط ، N-F ، -140 ديسيبل)
مواصفات المنتج
◆ نطاق تردد عريض 690-3800 ميجا هرتز
◆ تغطية 2G / 3G / 4G / LTE / 5G
◆ منخفضة VSWRمكاسب عالية
◆ سهولة التركيب في المشاريع
◆ مقاومة التآكل ، ومكافحة الشيخوخة
◆ تستخدم على نطاق واسع في DAS داخل المبنى
التقنيةالمواصفات الميكانيكية
نموذج رقم: | MOA-738-25-NF-140S | |||
التردد (ميجاهرتز) | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | 3300-3800 |
الاستقطاب | عمودي | |||
كسب (ديسيبل) | 1.5 | 2 | 2 | 5 |
عرض الشعاع الأفقي (3dB) | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
عرض الشعاع العمودي (3dB) | 105 ° ~ 85 ° | 105 ° ~ 85 ° | 65 ° ~ 35 ° | 65 ° ~ 35 ° |
VSWR | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
3rd PIM (ديسيبل) | ≤-140 ديسيبل @ 2 * 43 ديسيبل | |||
متوسط الطاقة (وات) | 50 | |||
مقاومة (أوم) | 50 | |||
موصللون الكبل | N- أنثىأبيض | |||
الحماية من الضوء | DC- الأرض | |||
درجة حرارة العمل (درجة) | -40 ~ + 60 | |||
مادة ولون Radome | ABS محمي من الأشعة فوق البنفسجية ، أبيض | |||
سرعة الرياح المقدرة (م / ث) | 36.9 | |||
منطقة تحميل الرياح (㎡) | ≤0.2 | |||
الأبعاد (مم) | Ø186 * 85 |
صورة المنتج