اسم المنتج
مواصفات المنتج
◆ نطاق تردد عريض 698-2700 ميجا هرتز
◆ تغطية 2G / 3G / 4G / LTE / 5G
◆ منخفض VSWR
◆ تعديل بيني سلبي منخفض -160 ديسيبل
◆ تستخدم على نطاق واسع للحلول الداخلية
نموذج رقم . | mna-100w-660-161-xx-4mf (xx يشير إلى قيمة التوهين ديسيبل) | |||||
التكرار (ميجاهرتز) |
| |||||
vswr |
| |||||
التوهين (ديسيبل) | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
الدقة (ديسيبل) | ± 1 . 5 | ± 1 . 6 | ± 1 . 8 | ± 2 . 0 | ± 2 . 5 | ± 2 . 8 |
بيم (ديسيبل) | ≤-161 ديسيبل @ 2 * 43 ديسيبل (698-2700) | |||||
متوسط الطاقة (ث) | 100 واط | |||||
معاوقة | 50 أوم | |||||
الموصل | 4 . 3-10- أنثى / أنثى | |||||
اللون | أسود | |||||
درجة الحرارة (درجة) | -30 ~ + 65 | |||||
الوزن (كجم) | 4 . 0 |
رسم ميكانيكي