اسم المنتج
المواصفات الفنية والميكانيكية
واجهة | ||||
وفقا ل | IEC 61169-54 | |||
الكهرباء | ||||
مقاومة مميزة | 50 أوم | |||
نطاق الترددات | تيار مستمر 6 جيجاهرتز | |||
vswr | (تيار مستمر -3 جيجاهرتز) ≤1 . 10 (3-6 جيجا هرتز) 1 . 20 | |||
pim (@ 2-tonex20w) | ≤-163 ديسيبل | |||
عازل تحمل الجهد | ≥2500v جذر متوسط التربيع , 50 هرتز , عند مستوى سطح البحر | |||
مقاومة عازلة | ≥ 5000mΩ | |||
أدخل الخسارة (6 جيجاهرتز) | 1 . 4 ديسيبل | |||
ميكانيكي | ||||
متانة | دورات التزاوج 100 دورة | |||
المواد والطلاء | ||||
مواد | تصفيح | |||
الجسم | نحاس | ثلاثي السبائك | ||
عازل | ptfe | - | ||
موصل المركز آخر | نحاس نحاس | Ag Ni | ||
بيئي | ||||
نطاق درجة حرارة | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |||
إحكام الماء | ip67 | |||
روش الامتثال | الامتثال الكامل بنفايات | |||
96 ساعة |